──────────────────
序号 保留时间 名称 峰面积
──────────────────
1 1.741 甲醇 11918
2 2.149 乙醇 70025
3 2.558 异丙醇 52418
4 2.945 叔丁醇 106732
5 3.473 正丙醇 67851
6 3.944 MTBE 153381
7 4.475 仲丁醇 67834
8 4.843 DIPE 5029
9 5.323 异丁醇 110766
10 5.809 叔戊醇 98496
11 6.292 DME 29351
12 6.753 正丁醇 86724
13 7.993 TAME 70376
14 13.643 833771
──────────────────
总计 1764672